Смарт-кассы БСБ Банка
Инновация на рынке кассового оборудования

zPOS P1 | zPOS P2 | zPOS P2pro | Feitian F20 | |
---|---|---|---|---|
Касса с чековым принтером | + | + | + | + |
Терминал | + | + | + | + |
Сканер штрих-кодов | 1D/2D-штрих-коды | 1D/2D-штрих-коды | 1D/2D-штрих-коды, инфракрасный 1D-сканер | 1D/2D-штрих-коды |
Сканер QR-кодов | + | + | + | + |
Учет | Суммовой и дифференцированный | |||
Типы карт | Магнитные, чиповые, бесконтактные | |||
Платежные системы | Visa, Mastercard, Белкарт | |||
Сервисы бесконтактной оплаты | Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay | |||
Варианты подключения к интернету | 2G/3G/4G, Wifi | |||
Возможность подключения дополнительного оборудования | + | + | + | + |
Подключение и установка | До 10 дней | |||
Варианты приобретения | Покупка, лизинг, рассрочка, аренда | Покупка, лизинг, рассрочка, аренда | Покупка, лизинг, рассрочка, аренда | Покупка |
Другие параметры | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Тарифы
Подключение терминала за 10 дней
45 BYN
Срочное подключение терминала за 3 дня
165 BYN
Изменение реквизитов торговой точки
30 BYN
Комиссия за прием платежей по картам (в процентах от суммы платежа):
Ставки для клиентов, подключившихся до 01.10.2020:
Ставки для клиентов, подключившихся с 01.10.2020 до 01.04.2022:
Ставки для клиентов, подключившихся с 01.04.2022:
карточки, эмитированные ЗАО «БСБ Банк»
1,0 %
0,9%
1,2 %
карточки, эмитированные банками-резидентами
1,80 %
1,79%
1,89%
карточки, эмитированные банками-нерезидентами
2,50 %
2,39%
2,69%
Минимальный ежемесячный платеж
20 BYN
Как подключить?
1
Оформите
2
Заключите договор эквайринга при наличии расчетного счета
3
Ожидайте специалиста для установки и подключения